-
Appareil photo Reflex Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-105mm F4 IS USM L (1483C028AA)
49.730,00 DH49.730,00 DH× -
-
-
-
Switch TP-Link TL-SG2210P JetStream 8 ports Gigabit Smart PoE+ et 2 emplacements SFP
1.150,00 DH1.150,00 DH× -
Switch TP-Link TL-SG3452X JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots
7.220,00 DH7.220,00 DH× -
-
-
-
-
-
-
Canon PFI-1000PM Magenta photo - Cartouche d'encre Canon d'origine (0551C001AA)
713,00 DH713,00 DH× -
-
-
Station CPE WiFi Extérieure TP-Link CPE510 5 GHz 300 Mbps 13 dBi (antenne intégrée)
771,00 DH771,00 DH× -
-
Imprimante A3 Laser Monochrome HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)
22.960,00 DH22.960,00 DH×
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi (DCPL2660DWRE1)
4.030,00 DH
Translator
– Domestique et professionnel Laser Impression mono
– 1200 x 1200 DPI
– Couleurs d’impression: Noir
– A4 1 34 ppm
– Copie simple Numérisation mono
– Impression directe
– Port USB Wifi Ethernet/LAN
– Mémoire interne: 256 Mo
– 11,4 kg
- Délai de livraison estimé 1-4jours.
- 12 mois de garantie authentique.
Translator
Product details
Translator
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi Brother DCP-L2660DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
Brother DCP-L2660DW. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation mono, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Fichier, E-mail, Image |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d’impression | 1 |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 490 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,39 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 399 mm |
| Hauteur | 319 mm |
| Poids | 11,4 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 13,9 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
Customers Reviews
You must be logged in to post a review.









There are no reviews yet.