-
Brother DCP-1610W imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi (DCP-1610W)
2.250,00 DH2.250,00 DH×
TP-Link Archer VR400 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir (ARCHERVR400)
Le prix initial était : 826,00 DH.711,00 DHLe prix actuel est : 711,00 DH.
(-14%)- Garantie mentionné sur le produit.
- Livraison rapide.
- Politique de retour à renseigner après la livraison.
Product details
Modem routeur VDSL/ADSL MU-MIMO WiFI AC1200
- WiFi rapide – Découvrez de superbes connexions sans fil avec un Wi-Fi bi-bande de 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2,4 GHz)
- Portée supérieure – Deux antennes omnidirectionnelles fixes avec technologie Beamforming fournissent des connexions sans fil stables et une couverture optimale
- Connectivité polyvalente – Entièrement compatible avec les normes VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, ainsi qu’avec les services Internet fibre, câble et 3G/4G
- Couverture de toute la maison avec OneMesh TM – Fonctionne avec les produits TP-Link OneMesh TM pour créer un réseau maillé flexible
- Technologie MU-MIMO – Transfère simultanément les données vers plusieurs appareils, réduisant ainsi les temps d’attente
- Ports Gigabit complets – Profitez pleinement des vitesses haut débit jusqu’à 1 Gbit/s
- Application Tether – TP-Link Tether offre le moyen le plus simple d’accéder et de gérer votre routeur sur vos appareils iOS et Android
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 3× 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ports, 1× 10/100/1000Mbps RJ45 WAN/LAN Port, 1× RJ11 Port, 1× USB 2.0 Port |
Bouton | WPS Button, Wi-Fi On/Off Button, Reset Button |
Alimentation externe | 12V/1A |
Standards IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
Standards VDSL2 | ITU G.993.2, Up to 17a profile (POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
Standards ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), |
Standards ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
Standards ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Dimensions (LxPxH) | 215.6 × 124.6 × 31.6 mm |
Type d’antenne | 2× fixed Omini-Directional antennas |
Caractéristiques WiFi | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Fréquence WiFi | 2.4 GHz and 5 GHz |
Débits Maximaux | 867Mbps at 5 GHz, 300Mbps at 2.4 GHz |
Fonctions WiFi | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Sécurité WiFi | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Puissance de transmission | <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5 GHz) |
Planification WiFi | Support 2.4 GHz and 5 GHz Wireless Schedule |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Caractéristiques avancées | Parental Controls, Network Address Translation(NAT), Port Mapping (Grouping), Static Routing, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
Sécurité | NAT Firewall, SPI Firewall, Access Control, Service Filtering, Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death, IP and MAC Address Binding |
Modes opératoires | VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, 3G/4G Router |
Administration | Web-Based Configuration (HTTP / HTTPS ), Remote management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Firmware Upgrade, Diagnostic Tools, Free Online Firmware Update |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
DNS dynamique | DynDns, NO-IP, TP-Link |
VPN | OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN |
Protocoles | Supports IPv4 and IPv6 |
Protocoles ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs |
Réseau invité | 2.4GHz Guest Network, 5GHz Guest Network |
Autres | |
---|---|
Certification | CE, RCM, RoHS |
Contenu de l’emballage | AC1200 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router Archer VR400 External Splitter RJ11 DSL Cable RJ45 Ethernet Cable Power Adapter Quick Installation Guide |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, macOS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing |
† Les débits de signal WiFi maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. La portée, la couverture et le nombre maximal d’appareils connectés sont basés sur les résultats des tests dans des conditions d’utilisation normales. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et le nombre d’appareils connectés ne sont pas garantis et varieront en raison de 1) facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l’emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limites du client, y compris les performances nominales, l’emplacement, la qualité de la connexion et l’état du client.
TP-Link Archer VR400 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir TP-Link Archer VR400, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, ADSL2+, Noir, Routeur
TP-Link Archer VR400. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir
Connexion WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Redirection de port | Oui |
Actionnement du port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
Caractéristiques DSL | |
ADSL | Oui |
ADSL2 | Oui |
ADSL2+ | Oui |
VDSL2 | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Accès invité | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Filtrage | Oui |
Support DMZ | Oui |
Traduction d’adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Routeur |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Antenne | |
Conception d’antenne | Externe |
Quantité d’antenne | 2 |
Caractéristiques | |
Certification | CE, RCM, RoHS |
Puissance | |
Type de source d’alimentation | CC |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 215,6 mm |
Profondeur | 124,6 mm |
Hauteur | 31,6 mm |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Poids du paquet | 850 g |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
There are no reviews yet.