Product details
Translator
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Standards et Protocoles | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u |
Type de prise | EU |
Interface | 1 port Ethernet 10/100 Mbps |
Bouton | Bouton Pair (Reset) |
Consommation | Maximum: 4.60W (220V/50Hz) Typique: 4.26W (220V/50Hz) Veille: 0.88W (220V/50Hz) |
Témoins lumineux | Alimentation, CPL et Ethernet |
Dimensions (LxPxH) | 65×52×28.5mm |
Portée | Up to 300 meters/1000 feet over existing electrical wiring |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Technologie de modulation | OFDM (PLC) |
Chiffrement | AES 128 bits |
Autres | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | 2 TL-PA4010 2 cordons Ethernet 1 Guide d’installation rapide |
Système requis | Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux |
Environnement | Température de fonctionnement : 0 à 40°C Température de stockage : -40 à 70°C Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation Humidité relative de stockage : 10% à 90% sans condensation |
- Le débit théorique maximal de transfert de données de canal est dérivé des spécifications HomePlug AV. Le taux de transfert de données réel variera de l’environnement du réseau, notamment: la distance, le trafic réseau, le bruit sur les fils électriques, le matériau de construction et la construction, la qualité de l’installation électrique et d’autres conditions défavorables.
- Les données réelles varient en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux.
There are no reviews yet.